⚠️ Тренд, RSI, проекция и бейдж «Покупать/Держать/Продавать» — автоматическая статистика по накопленным снимкам цены (не по дневным свечам), без вмешательства человека или ИИ. Проекция — это продолжение линии тренда с полосой исторических отклонений, а не прогноз в строгом смысле. Бейдж — механическая свёртка тех же индикаторов (тренд, пересечение SMA, моментум, RSI) в один ярлык, ничего сверх уже показанных на странице цифр не учитывает. Это не инвестиционная рекомендация. Решения принимайте самостоятельно.
| 04.11.2026 20:09 | 0.71 |
| 04.11.2026 19:39 | 0.71 |
| 04.11.2026 16:05 | 0.70 |
| 04.11.2026 14:00 | 0.71 |
| 04.11.2026 12:00 | 0.71 |
| 04.11.2026 10:15 | 0.70 |
| 03.11.2026 20:02 | 0.70 |
| 03.11.2026 18:00 | 0.70 |
| 03.11.2026 16:09 | 0.70 |
| 03.11.2026 14:05 | 0.70 |
| 03.11.2026 12:09 | 0.69 |
| 03.11.2026 10:00 | 0.69 |
| 03.11.2026 08:45 | 0.70 |
| 02.11.2026 20:00 | 0.70 |
| 02.11.2026 18:00 | 0.70 |
| 02.11.2026 16:00 | 0.70 |
| 02.11.2026 14:00 | 0.70 |
| 02.11.2026 12:00 | 0.70 |
| 02.11.2026 10:00 | 0.69 |
| 02.11.2026 09:59 | 0.69 |
| 01.11.2026 20:00 | 0.70 |
| 01.11.2026 18:00 | 0.70 |
| 01.11.2026 16:00 | 0.70 |
| 01.11.2026 14:00 | 0.70 |
| 01.11.2026 12:00 | 0.70 |
| 01.11.2026 10:03 | 0.70 |
| 30.10.2026 20:01 | 0.67 |
| 30.10.2026 18:00 | 0.68 |
| 30.10.2026 16:00 | 0.68 |
| 30.10.2026 14:00 | 0.69 |
| 30.10.2026 12:00 | 0.68 |
| 30.10.2026 10:00 | 0.70 |
| 30.10.2026 09:13 | 0.69 |
| 29.10.2026 20:00 | 0.72 |
| 29.10.2026 18:00 | 0.71 |
| 29.10.2026 16:00 | 0.71 |
| 29.10.2026 14:00 | 0.70 |
| 29.10.2026 12:00 | 0.70 |
| 29.10.2026 10:00 | 0.70 |
| 29.10.2026 09:42 | 0.70 |
| 28.10.2026 21:13 | 0.70 |
| 28.10.2026 20:01 | 0.70 |
| 28.09.2026 10:01 | 0.71 |
| 28.09.2026 09:17 | 0.71 |
| 27.09.2026 20:00 | 0.73 |
| 27.09.2026 18:00 | 0.73 |
| 27.09.2026 16:01 | 0.73 |
| 27.09.2026 14:01 | 0.74 |
| 27.09.2026 12:01 | 0.74 |
| 27.09.2026 10:01 | 0.73 |
| 27.09.2026 09:44 | 0.73 |
| 27.09.2026 09:29 | 0.73 |
| 26.09.2026 20:03 | 0.74 |
| 26.09.2026 16:01 | 0.73 |
| 26.09.2026 14:01 | 0.73 |
| 26.09.2026 12:01 | 0.73 |
| 26.09.2026 10:57 | 0.74 |
| 26.09.2026 02:59 | 0.74 |
| 25.09.2026 20:01 | 0.73 |
| 25.09.2026 18:01 | 0.73 |
| 25.09.2026 16:14 | 0.74 |
| 25.09.2026 11:24 | 0.73 |
| 25.09.2026 10:01 | 0.72 |
| 25.09.2026 08:11 | 0.71 |
| 25.09.2026 02:59 | 0.71 |
| 24.09.2026 20:01 | 0.71 |
| 24.09.2026 18:01 | 0.70 |
| 24.09.2026 16:01 | 0.70 |
| 24.09.2026 14:01 | 0.70 |
| 24.09.2026 12:00 | 0.70 |
| 24.09.2026 10:00 | 0.71 |
| 24.09.2026 09:42 | 0.71 |
| 24.09.2026 09:37 | 0.71 |
| 24.09.2026 02:59 | 0.69 |
| 23.09.2026 20:58 | 0.69 |
| 23.09.2026 02:59 | 0.73 |
| 22.09.2026 02:59 | 0.75 |
| 21.09.2026 02:59 | 0.74 |
| 20.09.2026 02:59 | 0.77 |
| 19.09.2026 02:59 | 0.77 |
| 18.09.2026 02:59 | 0.74 |
| 17.09.2026 02:59 | 0.70 |
| 16.09.2026 02:59 | 0.68 |
| 15.09.2026 02:59 | 0.70 |
| 14.09.2026 02:59 | 0.69 |
| 13.09.2026 02:59 | 0.69 |
| Метод | Сигнал | Цель |
|---|---|---|
| Линейная регрессия по всей истории целиком | боковик · -0.08%/день · R²=0.29 | 0.70 ± 0.02 к 07.11 20:09 |
| Пересечение SMA5/SMA20 только последняя точка | бычий · разница +1.14% | SMA5=0.71 / SMA20=0.70 |
| Экстраполяция динамики последние 8 точек | +1.31%/день | 0.72 к 05.11 22:17 |
RSI(14): 57 (нейтрально) · RSI(7): 63 (нейтрально)
| 04.11.2026 20:09 | 0.71 |
| 04.11.2026 19:39 | 0.71 |
| 04.11.2026 16:05 | 0.70 |
| 04.11.2026 14:00 | 0.71 |
| 04.11.2026 12:00 | 0.71 |
| 04.11.2026 10:15 | 0.70 |
| 03.11.2026 20:02 | 0.70 |
| 03.11.2026 18:00 | 0.70 |
| 03.11.2026 16:09 | 0.70 |
| 03.11.2026 14:05 | 0.70 |
| 03.11.2026 12:09 | 0.69 |
| 03.11.2026 10:00 | 0.69 |
| 03.11.2026 08:45 | 0.70 |
| 02.11.2026 20:00 | 0.70 |
| 02.11.2026 18:00 | 0.70 |
| 02.11.2026 16:00 | 0.70 |
| 02.11.2026 14:00 | 0.70 |
| 02.11.2026 12:00 | 0.70 |
| 02.11.2026 10:00 | 0.69 |
| 02.11.2026 09:59 | 0.69 |
| 01.11.2026 20:00 | 0.70 |
| 01.11.2026 18:00 | 0.70 |
| 01.11.2026 16:00 | 0.70 |
| 01.11.2026 14:00 | 0.70 |
| 01.11.2026 12:00 | 0.70 |
| 01.11.2026 10:03 | 0.70 |
| 30.10.2026 20:01 | 0.67 |
| 30.10.2026 18:00 | 0.68 |
| 30.10.2026 16:00 | 0.68 |
| 30.10.2026 14:00 | 0.69 |
| 30.10.2026 12:00 | 0.68 |
| 30.10.2026 10:00 | 0.70 |
| 30.10.2026 09:13 | 0.69 |
| 29.10.2026 20:00 | 0.72 |
| 29.10.2026 18:00 | 0.71 |
| 29.10.2026 16:00 | 0.71 |
| 29.10.2026 14:00 | 0.70 |
| 29.10.2026 12:00 | 0.70 |
| 29.10.2026 10:00 | 0.70 |
| 29.10.2026 09:42 | 0.70 |
| 28.10.2026 21:13 | 0.70 |
| 28.10.2026 20:01 | 0.70 |
| 28.09.2026 10:01 | 0.71 |
| 28.09.2026 09:17 | 0.71 |
| 27.09.2026 20:00 | 0.73 |
| 27.09.2026 18:00 | 0.73 |
| 27.09.2026 16:01 | 0.73 |
| 27.09.2026 14:01 | 0.74 |
| 27.09.2026 12:01 | 0.74 |
| 27.09.2026 10:01 | 0.73 |
| 27.09.2026 09:44 | 0.73 |
| 27.09.2026 09:29 | 0.73 |
| 26.09.2026 20:03 | 0.74 |
| 26.09.2026 16:01 | 0.73 |
| 26.09.2026 14:01 | 0.73 |
| 26.09.2026 12:01 | 0.73 |
| 26.09.2026 10:57 | 0.74 |
| 26.09.2026 02:59 | 0.74 |
| 25.09.2026 20:01 | 0.73 |
| 25.09.2026 18:01 | 0.73 |
| 25.09.2026 16:14 | 0.74 |
| 25.09.2026 11:24 | 0.73 |
| 25.09.2026 10:01 | 0.72 |
| 25.09.2026 08:11 | 0.71 |
| 25.09.2026 02:59 | 0.71 |
| 24.09.2026 20:01 | 0.71 |
| 24.09.2026 18:01 | 0.70 |
| 24.09.2026 16:01 | 0.70 |
| 24.09.2026 14:01 | 0.70 |
| 24.09.2026 12:00 | 0.70 |
| 24.09.2026 10:00 | 0.71 |
| 24.09.2026 09:42 | 0.71 |
| 24.09.2026 09:37 | 0.71 |
| 24.09.2026 02:59 | 0.69 |
| 23.09.2026 20:58 | 0.69 |
| 23.09.2026 02:59 | 0.73 |
| 22.09.2026 02:59 | 0.75 |
| 21.09.2026 02:59 | 0.74 |
| 20.09.2026 02:59 | 0.77 |
| 19.09.2026 02:59 | 0.77 |
| 18.09.2026 02:59 | 0.74 |
| 17.09.2026 02:59 | 0.70 |
| 16.09.2026 02:59 | 0.68 |
| 15.09.2026 02:59 | 0.70 |
| 14.09.2026 02:59 | 0.69 |
| 13.09.2026 02:59 | 0.69 |
| 04.11.2026 20:09 | 80 538.00 |
| 04.11.2026 19:39 | 80 600.01 |
| 04.11.2026 16:05 | 78 305.02 |
| 04.11.2026 14:00 | 78 607.13 |
| 04.11.2026 12:00 | 78 500.00 |
| 04.11.2026 10:15 | 78 057.29 |
| 03.11.2026 20:02 | 77 725.33 |
| 03.11.2026 18:00 | 77 366.93 |
| 03.11.2026 16:09 | 77 427.58 |
| 03.11.2026 14:05 | 77 132.58 |
| 03.11.2026 12:09 | 76 644.00 |
| 03.11.2026 10:00 | 76 579.76 |
| 03.11.2026 08:45 | 76 756.01 |
| 02.11.2026 20:00 | 77 501.73 |
| 02.11.2026 18:00 | 77 842.76 |
| 02.11.2026 16:00 | 77 807.99 |
| 02.11.2026 14:00 | 77 973.98 |
| 02.11.2026 12:00 | 78 246.85 |
| 02.11.2026 10:00 | 78 168.01 |
| 02.11.2026 09:59 | 78 176.00 |
| 01.11.2026 20:00 | 78 149.99 |
| 01.11.2026 18:00 | 78 055.85 |
| 01.11.2026 16:00 | 77 890.02 |
| 01.11.2026 14:00 | 78 037.88 |
| 01.11.2026 12:00 | 78 282.01 |
| 01.11.2026 10:03 | 78 019.50 |
| 30.10.2026 20:01 | 77 352.67 |
| 30.10.2026 18:00 | 77 238.01 |
| 30.10.2026 16:00 | 77 446.01 |
| 30.10.2026 14:00 | 77 806.67 |
| 30.10.2026 12:00 | 78 030.94 |
| 30.10.2026 10:00 | 78 652.03 |
| 30.10.2026 09:13 | 78 668.01 |
| 29.10.2026 20:00 | 81 269.56 |
| 29.10.2026 18:00 | 81 216.90 |
| 29.10.2026 16:00 | 80 068.00 |
| 29.10.2026 14:00 | 80 285.00 |
| 29.10.2026 12:00 | 80 070.01 |
| 29.10.2026 10:00 | 79 968.94 |
| 29.10.2026 09:42 | 80 052.01 |
| 28.10.2026 21:13 | 80 754.05 |
| 28.10.2026 20:01 | 80 622.01 |
| 28.09.2026 10:01 | 83 180.01 |
| 28.09.2026 09:17 | 83 254.00 |
| 28.09.2026 08:57 | 83 118.01 |
| 27.09.2026 20:00 | 84 426.00 |
| 27.09.2026 18:00 | 84 538.02 |
| 27.09.2026 16:01 | 84 784.60 |
| 27.09.2026 14:01 | 84 880.28 |
| 27.09.2026 12:01 | 84 800.00 |
| 27.09.2026 10:01 | 84 530.01 |
| 27.09.2026 09:44 | 84 527.27 |
| 27.09.2026 09:29 | 84 620.44 |
| 26.09.2026 20:03 | 84 128.61 |
| 26.09.2026 16:01 | 84 051.90 |
| 26.09.2026 14:01 | 84 179.92 |
| 26.09.2026 12:01 | 84 214.19 |
| 26.09.2026 10:57 | 84 099.99 |
| 26.09.2026 02:59 | 84 010.01 |
| 25.09.2026 20:01 | 83 744.00 |
| 25.09.2026 18:01 | 83 994.70 |
| 25.09.2026 16:14 | 84 431.59 |
| 25.09.2026 11:24 | 84 358.54 |
| 25.09.2026 10:01 | 84 031.57 |
| 25.09.2026 08:11 | 84 228.38 |
| 25.09.2026 02:59 | 84 410.24 |
| 24.09.2026 20:01 | 84 441.37 |
| 24.09.2026 18:01 | 83 635.33 |
| 24.09.2026 16:01 | 83 604.25 |
| 24.09.2026 14:01 | 83 524.00 |
| 24.09.2026 12:00 | 83 672.11 |
| 24.09.2026 10:00 | 84 112.00 |
| 24.09.2026 09:42 | 84 187.88 |
| 24.09.2026 09:37 | 84 178.00 |
| 24.09.2026 02:59 | 84 397.60 |
| 23.09.2026 20:58 | 84 286.33 |
| 23.09.2026 20:55 | 84 281.91 |
| 23.09.2026 20:54 | 84 325.79 |
| 23.09.2026 20:00 | 84 036.65 |
| 23.09.2026 18:00 | 84 527.13 |
| 23.09.2026 15:33 | 85 566.56 |
| 23.09.2026 15:21 | 85 370.00 |
| 23.09.2026 02:59 | 86 208.56 |
| 22.09.2026 20:15 | 86 500.65 |
| 22.09.2026 18:00 | 86 270.96 |
| 22.09.2026 16:00 | 86 026.00 |
| 22.09.2026 14:00 | 85 911.53 |
| 22.09.2026 12:00 | 86 200.00 |
| 22.09.2026 10:00 | 85 376.01 |
| 22.09.2026 09:30 | 85 361.35 |
| 22.09.2026 02:59 | 86 620.00 |
| 21.09.2026 20:00 | 85 961.91 |
| 21.09.2026 18:00 | 85 830.76 |
| 21.09.2026 16:00 | 85 312.47 |
| 21.09.2026 15:45 | 85 215.45 |
| 21.09.2026 14:00 | 84 416.12 |
| 21.09.2026 10:01 | 81 630.01 |
| 21.09.2026 08:59 | 81 530.01 |
| 21.09.2026 02:59 | 81 178.00 |
| 20.09.2026 19:51 | 81 280.01 |
| 20.09.2026 16:00 | 80 493.75 |
| 20.09.2026 14:00 | 80 319.58 |
| 20.09.2026 12:00 | 80 256.82 |
| 20.09.2026 10:01 | 80 320.01 |
| 20.09.2026 09:26 | 80 470.00 |
| 20.09.2026 02:59 | 81 249.99 |
| 19.09.2026 20:00 | 81 839.49 |
| 19.09.2026 19:37 | 81 855.27 |
| 19.09.2026 19:28 | 81 863.89 |
| 19.09.2026 14:00 | 81 216.71 |
| 19.09.2026 12:00 | 81 315.00 |
| 19.09.2026 10:00 | 81 052.01 |
| 19.09.2026 09:50 | 81 072.01 |
| 19.09.2026 02:59 | 80 883.87 |
| 18.09.2026 02:59 | 76 417.01 |
| 17.09.2026 02:59 | 76 206.01 |
| 16.09.2026 20:00 | 75 756.01 |
| 16.09.2026 16:00 | 75 924.01 |
| 16.09.2026 14:00 | 75 996.14 |
| 16.09.2026 02:59 | 75 644.48 |
| 15.09.2026 18:00 | 75 940.01 |
| 15.09.2026 16:00 | 76 970.01 |
| 15.09.2026 15:45 | 76 940.01 |
| 15.09.2026 14:00 | 77 053.80 |
| 15.09.2026 12:00 | 76 949.03 |
| 15.09.2026 10:00 | 77 277.32 |
| 15.09.2026 09:00 | 77 672.57 |
| 15.09.2026 02:59 | 78 189.21 |
| 14.09.2026 20:00 | 78 750.33 |
| 14.09.2026 18:00 | 78 484.00 |
| 14.09.2026 16:00 | 77 662.00 |
| 14.09.2026 15:28 | 77 964.46 |
| 14.09.2026 14:00 | 77 904.68 |
| 14.09.2026 12:00 | 77 736.01 |
| 14.09.2026 10:00 | 77 593.15 |
| 14.09.2026 08:51 | 77 495.74 |
| 14.09.2026 02:59 | 76 842.01 |
| 13.09.2026 14:00 | 76 677.30 |
| 13.09.2026 12:01 | 76 810.00 |
| 13.09.2026 02:59 | 77 278.73 |
| 12.09.2026 10:00 | 77 289.72 |
| 11.09.2026 20:00 | 77 916.01 |
| 11.09.2026 18:00 | 78 799.99 |
| 11.09.2026 14:58 | 76 993.24 |
| 11.09.2026 12:00 | 77 364.94 |
| 11.09.2026 10:00 | 77 293.67 |
| 10.09.2026 20:00 | 77 200.00 |
| 10.09.2026 18:00 | 77 398.56 |
| 10.09.2026 16:00 | 76 882.34 |
| 10.09.2026 14:00 | 77 838.01 |
| 10.09.2026 12:01 | 78 110.01 |
| 10.09.2026 10:10 | 78 157.17 |
| 10.09.2026 10:02 | 78 416.00 |
| 09.09.2026 18:00 | 79 017.23 |
| 09.09.2026 16:00 | 79 602.81 |
| 09.09.2026 15:32 | 79 474.99 |
| 09.09.2026 14:01 | 78 950.00 |
| 09.09.2026 12:00 | 79 660.01 |
| 09.09.2026 10:00 | 79 160.00 |
| 08.09.2026 21:11 | 78 711.92 |
| 08.09.2026 20:00 | 78 759.99 |
| 08.09.2026 18:00 | 78 432.00 |
| 08.09.2026 16:01 | 78 432.12 |
| 08.09.2026 14:24 | 78 671.99 |
| 08.09.2026 14:17 | 78 684.00 |
| 08.09.2026 14:00 | 78 882.01 |
| 08.09.2026 13:21 | 78 688.37 |
| Метод | Сигнал | Цель |
|---|---|---|
| Линейная регрессия по всей истории целиком | боковик · -0.03%/день · R²=0.02 | 79 538.20 ± 3 126.43 к 07.11 20:09 |
| Пересечение SMA5/SMA20 только последняя точка | бычий · разница +1.68% | SMA5=79 310.03 / SMA20=77 997.85 |
| Экстраполяция динамики последние 8 точек | +3.76%/день | 83 839.04 к 05.11 22:17 |
RSI(14): 69 (нейтрально) · RSI(7): 83 (перекупленность)
| 04.11.2026 20:09 | 80 538.00 |
| 04.11.2026 19:39 | 80 600.01 |
| 04.11.2026 16:05 | 78 305.02 |
| 04.11.2026 14:00 | 78 607.13 |
| 04.11.2026 12:00 | 78 500.00 |
| 04.11.2026 10:15 | 78 057.29 |
| 03.11.2026 20:02 | 77 725.33 |
| 03.11.2026 18:00 | 77 366.93 |
| 03.11.2026 16:09 | 77 427.58 |
| 03.11.2026 14:05 | 77 132.58 |
| 03.11.2026 12:09 | 76 644.00 |
| 03.11.2026 10:00 | 76 579.76 |
| 03.11.2026 08:45 | 76 756.01 |
| 02.11.2026 20:00 | 77 501.73 |
| 02.11.2026 18:00 | 77 842.76 |
| 02.11.2026 16:00 | 77 807.99 |
| 02.11.2026 14:00 | 77 973.98 |
| 02.11.2026 12:00 | 78 246.85 |
| 02.11.2026 10:00 | 78 168.01 |
| 02.11.2026 09:59 | 78 176.00 |
| 01.11.2026 20:00 | 78 149.99 |
| 01.11.2026 18:00 | 78 055.85 |
| 01.11.2026 16:00 | 77 890.02 |
| 01.11.2026 14:00 | 78 037.88 |
| 01.11.2026 12:00 | 78 282.01 |
| 01.11.2026 10:03 | 78 019.50 |
| 30.10.2026 20:01 | 77 352.67 |
| 30.10.2026 18:00 | 77 238.01 |
| 30.10.2026 16:00 | 77 446.01 |
| 30.10.2026 14:00 | 77 806.67 |
| 30.10.2026 12:00 | 78 030.94 |
| 30.10.2026 10:00 | 78 652.03 |
| 30.10.2026 09:13 | 78 668.01 |
| 29.10.2026 20:00 | 81 269.56 |
| 29.10.2026 18:00 | 81 216.90 |
| 29.10.2026 16:00 | 80 068.00 |
| 29.10.2026 14:00 | 80 285.00 |
| 29.10.2026 12:00 | 80 070.01 |
| 29.10.2026 10:00 | 79 968.94 |
| 29.10.2026 09:42 | 80 052.01 |
| 28.10.2026 21:13 | 80 754.05 |
| 28.10.2026 20:01 | 80 622.01 |
| 28.09.2026 10:01 | 83 180.01 |
| 28.09.2026 09:17 | 83 254.00 |
| 28.09.2026 08:57 | 83 118.01 |
| 27.09.2026 20:00 | 84 426.00 |
| 27.09.2026 18:00 | 84 538.02 |
| 27.09.2026 16:01 | 84 784.60 |
| 27.09.2026 14:01 | 84 880.28 |
| 27.09.2026 12:01 | 84 800.00 |
| 27.09.2026 10:01 | 84 530.01 |
| 27.09.2026 09:44 | 84 527.27 |
| 27.09.2026 09:29 | 84 620.44 |
| 26.09.2026 20:03 | 84 128.61 |
| 26.09.2026 16:01 | 84 051.90 |
| 26.09.2026 14:01 | 84 179.92 |
| 26.09.2026 12:01 | 84 214.19 |
| 26.09.2026 10:57 | 84 099.99 |
| 26.09.2026 02:59 | 84 010.01 |
| 25.09.2026 20:01 | 83 744.00 |
| 25.09.2026 18:01 | 83 994.70 |
| 25.09.2026 16:14 | 84 431.59 |
| 25.09.2026 11:24 | 84 358.54 |
| 25.09.2026 10:01 | 84 031.57 |
| 25.09.2026 08:11 | 84 228.38 |
| 25.09.2026 02:59 | 84 410.24 |
| 24.09.2026 20:01 | 84 441.37 |
| 24.09.2026 18:01 | 83 635.33 |
| 24.09.2026 16:01 | 83 604.25 |
| 24.09.2026 14:01 | 83 524.00 |
| 24.09.2026 12:00 | 83 672.11 |
| 24.09.2026 10:00 | 84 112.00 |
| 24.09.2026 09:42 | 84 187.88 |
| 24.09.2026 09:37 | 84 178.00 |
| 24.09.2026 02:59 | 84 397.60 |
| 23.09.2026 20:58 | 84 286.33 |
| 23.09.2026 20:55 | 84 281.91 |
| 23.09.2026 20:54 | 84 325.79 |
| 23.09.2026 20:00 | 84 036.65 |
| 23.09.2026 18:00 | 84 527.13 |
| 23.09.2026 15:33 | 85 566.56 |
| 23.09.2026 15:21 | 85 370.00 |
| 23.09.2026 02:59 | 86 208.56 |
| 22.09.2026 20:15 | 86 500.65 |
| 22.09.2026 18:00 | 86 270.96 |
| 22.09.2026 16:00 | 86 026.00 |
| 22.09.2026 14:00 | 85 911.53 |
| 22.09.2026 12:00 | 86 200.00 |
| 22.09.2026 10:00 | 85 376.01 |
| 22.09.2026 09:30 | 85 361.35 |
| 22.09.2026 02:59 | 86 620.00 |
| 21.09.2026 20:00 | 85 961.91 |
| 21.09.2026 18:00 | 85 830.76 |
| 21.09.2026 16:00 | 85 312.47 |
| 21.09.2026 15:45 | 85 215.45 |
| 21.09.2026 14:00 | 84 416.12 |
| 21.09.2026 10:01 | 81 630.01 |
| 21.09.2026 08:59 | 81 530.01 |
| 21.09.2026 02:59 | 81 178.00 |
| 20.09.2026 19:51 | 81 280.01 |
| 20.09.2026 16:00 | 80 493.75 |
| 20.09.2026 14:00 | 80 319.58 |
| 20.09.2026 12:00 | 80 256.82 |
| 20.09.2026 10:01 | 80 320.01 |
| 20.09.2026 09:26 | 80 470.00 |
| 20.09.2026 02:59 | 81 249.99 |
| 19.09.2026 20:00 | 81 839.49 |
| 19.09.2026 19:37 | 81 855.27 |
| 19.09.2026 19:28 | 81 863.89 |
| 19.09.2026 14:00 | 81 216.71 |
| 19.09.2026 12:00 | 81 315.00 |
| 19.09.2026 10:00 | 81 052.01 |
| 19.09.2026 09:50 | 81 072.01 |
| 19.09.2026 02:59 | 80 883.87 |
| 18.09.2026 02:59 | 76 417.01 |
| 17.09.2026 02:59 | 76 206.01 |
| 16.09.2026 20:00 | 75 756.01 |
| 16.09.2026 16:00 | 75 924.01 |
| 16.09.2026 14:00 | 75 996.14 |
| 16.09.2026 02:59 | 75 644.48 |
| 15.09.2026 18:00 | 75 940.01 |
| 15.09.2026 16:00 | 76 970.01 |
| 15.09.2026 15:45 | 76 940.01 |
| 15.09.2026 14:00 | 77 053.80 |
| 15.09.2026 12:00 | 76 949.03 |
| 15.09.2026 10:00 | 77 277.32 |
| 15.09.2026 09:00 | 77 672.57 |
| 15.09.2026 02:59 | 78 189.21 |
| 14.09.2026 20:00 | 78 750.33 |
| 14.09.2026 18:00 | 78 484.00 |
| 14.09.2026 16:00 | 77 662.00 |
| 14.09.2026 15:28 | 77 964.46 |
| 14.09.2026 14:00 | 77 904.68 |
| 14.09.2026 12:00 | 77 736.01 |
| 14.09.2026 10:00 | 77 593.15 |
| 14.09.2026 08:51 | 77 495.74 |
| 14.09.2026 02:59 | 76 842.01 |
| 13.09.2026 14:00 | 76 677.30 |
| 13.09.2026 12:01 | 76 810.00 |
| 13.09.2026 02:59 | 77 278.73 |
| 12.09.2026 10:00 | 77 289.72 |
| 11.09.2026 20:00 | 77 916.01 |
| 11.09.2026 18:00 | 78 799.99 |
| 11.09.2026 14:58 | 76 993.24 |
| 11.09.2026 12:00 | 77 364.94 |
| 11.09.2026 10:00 | 77 293.67 |
| 10.09.2026 20:00 | 77 200.00 |
| 10.09.2026 18:00 | 77 398.56 |
| 10.09.2026 16:00 | 76 882.34 |
| 10.09.2026 14:00 | 77 838.01 |
| 10.09.2026 12:01 | 78 110.01 |
| 10.09.2026 10:10 | 78 157.17 |
| 10.09.2026 10:02 | 78 416.00 |
| 09.09.2026 18:00 | 79 017.23 |
| 09.09.2026 16:00 | 79 602.81 |
| 09.09.2026 15:32 | 79 474.99 |
| 09.09.2026 14:01 | 78 950.00 |
| 09.09.2026 12:00 | 79 660.01 |
| 09.09.2026 10:00 | 79 160.00 |
| 08.09.2026 21:11 | 78 711.92 |
| 08.09.2026 20:00 | 78 759.99 |
| 08.09.2026 18:00 | 78 432.00 |
| 08.09.2026 16:01 | 78 432.12 |
| 08.09.2026 14:24 | 78 671.99 |
| 08.09.2026 14:17 | 78 684.00 |
| 08.09.2026 14:00 | 78 882.01 |
| 08.09.2026 13:21 | 78 688.37 |
| 04.11.2026 20:09 | 0.28 |
| 04.11.2026 19:39 | 0.28 |
| 04.11.2026 16:05 | 0.27 |
| 04.11.2026 14:00 | 0.27 |
| 04.11.2026 12:00 | 0.26 |
| 04.11.2026 10:15 | 0.26 |
| 03.11.2026 20:02 | 0.26 |
| 03.11.2026 18:00 | 0.26 |
| 03.11.2026 16:09 | 0.27 |
| 03.11.2026 14:05 | 0.26 |
| 03.11.2026 12:09 | 0.26 |
| 03.11.2026 10:00 | 0.26 |
| 03.11.2026 08:45 | 0.27 |
| 02.11.2026 20:00 | 0.27 |
| 02.11.2026 18:00 | 0.27 |
| 02.11.2026 16:00 | 0.27 |
| 02.11.2026 14:00 | 0.27 |
| 02.11.2026 12:00 | 0.27 |
| 02.11.2026 10:00 | 0.27 |
| 02.11.2026 09:59 | 0.27 |
| 01.11.2026 20:00 | 0.28 |
| 01.11.2026 18:00 | 0.28 |
| 01.11.2026 16:00 | 0.28 |
| 01.11.2026 14:00 | 0.29 |
| 01.11.2026 12:00 | 0.28 |
| 01.11.2026 10:03 | 0.28 |
| 30.10.2026 20:01 | 0.29 |
| 30.10.2026 18:00 | 0.29 |
| 30.10.2026 16:00 | 0.29 |
| 30.10.2026 14:00 | 0.29 |
| 30.10.2026 12:00 | 0.28 |
| 30.10.2026 10:00 | 0.28 |
| 30.10.2026 09:13 | 0.27 |
| 29.10.2026 20:00 | 0.33 |
| 29.10.2026 18:00 | 0.33 |
| 29.10.2026 16:00 | 0.33 |
| 29.10.2026 14:00 | 0.33 |
| 29.10.2026 12:00 | 0.33 |
| 29.10.2026 10:00 | 0.33 |
| 29.10.2026 09:42 | 0.33 |
| 28.10.2026 21:13 | 0.33 |
| 28.10.2026 20:01 | 0.33 |
| 28.09.2026 10:01 | 0.33 |
| 28.09.2026 09:17 | 0.33 |
| 28.09.2026 08:57 | 0.33 |
| 27.09.2026 20:00 | 0.35 |
| 27.09.2026 18:00 | 0.34 |
| 27.09.2026 16:01 | 0.35 |
| 27.09.2026 14:01 | 0.35 |
| 27.09.2026 12:01 | 0.35 |
| 27.09.2026 10:01 | 0.35 |
| 27.09.2026 09:44 | 0.35 |
| 27.09.2026 09:29 | 0.35 |
| 26.09.2026 20:03 | 0.36 |
| 26.09.2026 16:01 | 0.35 |
| 26.09.2026 14:01 | 0.35 |
| 26.09.2026 12:01 | 0.35 |
| 26.09.2026 10:57 | 0.35 |
| 26.09.2026 02:59 | 0.34 |
| 25.09.2026 20:01 | 0.34 |
| 25.09.2026 18:01 | 0.35 |
| 25.09.2026 16:14 | 0.35 |
| 25.09.2026 11:24 | 0.35 |
| 25.09.2026 10:01 | 0.34 |
| 25.09.2026 08:11 | 0.34 |
| 25.09.2026 02:59 | 0.35 |
| 24.09.2026 20:01 | 0.35 |
| 24.09.2026 18:01 | 0.34 |
| 24.09.2026 16:01 | 0.33 |
| 24.09.2026 14:01 | 0.33 |
| 24.09.2026 12:00 | 0.33 |
| 24.09.2026 10:00 | 0.34 |
| 24.09.2026 09:42 | 0.34 |
| 24.09.2026 09:37 | 0.34 |
| 24.09.2026 02:59 | 0.33 |
| 23.09.2026 20:58 | 0.33 |
| 23.09.2026 02:59 | 0.36 |
| 22.09.2026 02:59 | 0.37 |
| 21.09.2026 02:59 | 0.35 |
| 20.09.2026 02:59 | 0.34 |
| 19.09.2026 02:59 | 0.34 |
| 18.09.2026 02:59 | 0.33 |
| 17.09.2026 02:59 | 0.32 |
| 16.09.2026 02:59 | 0.32 |
| 15.09.2026 02:59 | 0.35 |
| 14.09.2026 02:59 | 0.35 |
| 13.09.2026 02:59 | 0.33 |
| Метод | Сигнал | Цель |
|---|---|---|
| Линейная регрессия по всей истории целиком | нисходящий · -0.47%/день · R²=0.72 | 0.28 ± 0.02 к 07.11 20:09 |
